? 家用電腦
? 筆記本電腦
? 嵌入式/工業(yè)級系統
產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品主控 | 接口協(xié)議 | 產(chǎn)品尺寸 | 產(chǎn)品容量 | 閃存介質(zhì) | 工作溫度 |
---|---|---|---|---|---|---|
TNxxxA-SCL | MAS1102 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxE-SCL | YS9082 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TCxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~1TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
? 家用電腦
? 筆記本電腦
? 嵌入式/工業(yè)級系統
產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品主控 | 接口協(xié)議 | 產(chǎn)品尺寸 | 產(chǎn)品容量 | 閃存介質(zhì) | 工作溫度 |
---|---|---|---|---|---|---|
TNxxxA-SCL | MAS1102 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxE-SCL | YS9082 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TCxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~1TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
? 家用電腦
? 筆記本電腦
? 嵌入式/工業(yè)級系統
產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品主控 | 接口協(xié)議 | 產(chǎn)品尺寸 | 產(chǎn)品容量 | 閃存介質(zhì) | 工作溫度 |
---|---|---|---|---|---|---|
TNxxxA-SCL | MAS1102 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxE-SCL | YS9082 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TCxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~1TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
? 家用電腦
? 筆記本電腦
? 嵌入式/工業(yè)級系統
產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品主控 | 接口協(xié)議 | 產(chǎn)品尺寸 | 產(chǎn)品容量 | 閃存介質(zhì) | 工作溫度 |
---|---|---|---|---|---|---|
TNxxxA-SCL | MAS1102 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TNxxxE-SCL | YS9082 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~2TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |
TCxxxC-SCL | SM2259XT2 | SATA6Gbps | M.2 2280 | 128GB~1TB | 3D TLC/QLC | 0℃~70°C |